Dříve touto dobou (16:00-16:59)
| Den |
Teplota (°Re) |
| 13. 4. 2026 | 13 |
| 12. 4. 2026 | 15.8 |
| 11. 4. 2026 | 19.5 |
| 10. 4. 2026 | 19.4 |
| 9. 4. 2026 | 14.2 |
| 8. 4. 2026 | 12.9 |
| 7. 4. 2026 | 15.8 |
| 6. 4. 2026 | |
| 5. 4. 2026 | 17.4 |
| 4. 4. 2026 | 19.9 |
| 3. 4. 2026 | 19.7 |
| 2. 4. 2026 | 8.5 |
| 1. 4. 2026 | 5.7 |
| 31. 3. 2026 | 5.5 |
| 30. 3. 2026 | 5.6 |
| 29. 3. 2026 | 5.7 |
| 28. 3. 2026 | 5.8 |
| 27. 3. 2026 | 6.4 |
| 26. 3. 2026 | 6.8 |
| 25. 3. 2026 | 6.6 |
| 24. 3. 2026 | 6.5 |
| 23. 3. 2026 | 6.5 |
| 22. 3. 2026 | 6.5 |
| 21. 3. 2026 | 6.6 |
| 20. 3. 2026 | 6.6 |
| 19. 3. 2026 | 6.6 |
| 18. 3. 2026 | 6.8 |
| 17. 3. 2026 | 7.4 |
| 16. 3. 2026 | 7.7 |
| 15. 3. 2026 | 7.8 |
| 14. 3. 2026 | 8 |
| 13. 3. 2026 | 8.6 |
| 12. 3. 2026 | 9.2 |
| 11. 3. 2026 | 9.8 |
| 10. 3. 2026 | 10.8 |
| 9. 3. 2026 | 12.1 |
| 8. 3. 2026 | 15.3 |
| 7. 3. 2026 | 19.3 |
| 6. 3. 2026 | 16.3 |
| 5. 3. 2026 | 7.7 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°Re) |
| 14. 4. 2025 | 10.2 |
| 14. 4. 2024 | 16 |